2026
Christian Altmaier: Retten wir Bäume und sparen Millionen oder siegt der Wahnsinn im Stadtrat?
| Instagram Video, 24.05.2026
Freie Wähler – Edgar Kühlenthal: Im nächsten Stadtrat fordern wir die Aufhebung des Ratsbeschlusses Umbau Moselufer.
| Facebook Video, 22.05.2026
MOBILITÄTSWENDE – ABER UMWELT UND SOZIALVERTRÄGLICH?
| Statt-Magazin (siehe Seite 6 und 7), Frühjahr / Sommer 2026
PDF Download 6,5 MB
Alte Bäume sollen für neuen Radweg gefällt werden
| SWR YouTube – Zur Sache! Rheinland-Pfalz, 21.04.2026
Externer Link, YouTube setzt Cookies
Mehr Platz für Radler oder Erhalt einer grünen Oase
| SWR Fernsehen – Zur Sache Rheinland-Pfalz (Beitrag ab 34:04 ), 16.04.2026
Externer Link, Stream aus der ARD-Mediathek
Moselweg: Koblenzer Anwohner befürchten „Rennstrecke“ | Rhein-Zeitung, 01.04.2026
Anwohner wollen Ausbau des Geh- und Radwegs verhindern | Rhein-Zeitung, 27.03.2026
Was die Bürger am geplanten Geh- und Radweg stört | Rhein-Zeitung, 29.03.2026
BÄUME MÜSSEN WEICHEN – 3,8 Millionen Euro für Koblenzer Moselufer-Ausbau: Das ist geplant | Merkurist.koblenz, 05.03.2026
Sicheres Radeln und Flanieren: Koblenz plant die Zukunft des Moselufers | Blick Aktuell, 05.03.2026
Stadt erklärt: Warum Bäume an der Mosel gefällt werden | Rhein-Zeitung, 05.03.2026
Streit um Moselufer: Bäume oder Radweg? | TV Mittelrhein, 19.02.2026
Leserbrief aus Koblenz-Moselweiß „Neugestaltung des Moseluferweges in Koblenz-Moselweiß“ | Blick Aktuell, 28.01.2026
2025
Rund 30 Bäume müssen weg: 4,1 Millionen Euro für neuen Radweg in Koblenz | Rhein-Zeitung, 14.11.2025
MILLIONEN-PROJEKT – Neuer Radweg in Koblenz: Dafür müssen 37 Bäume am Moselufer weichen | Merkurist.koblenz, 10.11.2025
4,1 Millionen Euro Kosten: Neuer Radweg in Koblenz: 37 Bäume sollen gefällt werden | Rhein-Zeitung, 05.11.2025
TOP Ö 12: Moselweiß – Moselufer – Ausbau Rad- und Gehweg – Auswahl der Variante für Förderantrag | Bürgerinformationssystem der Stadt Koblenz, 03.11.2025
